医疗器械
产品说明
HTPVSi是一种易于加工成型的硅橡胶热塑性弹性体,比普通热塑性弹性体具有更加优异的包覆性和独特的人体美学触感,具有优良的力学性能、耐磨性、耐高低温性。
性能特征
良好的力学性能、耐磨性、耐高低温性、加工性及丝滑触感,可回收再利用,绿色环保。与PC、ABS、尼龙等极性基材或者PE、PP等非极性基材粘合力极佳。
可应用于医疗器械方面

典型物性
| 物理性能 | 典型值 | 单位 | 测试方法 |
| 硬度( 5S ) | 75 | Shore A | ASTM D-2240 |
| 比重 | 1.12 | g/cm3 | ASTM D-792 |
| 熔融指数( 190℃/5kg ) | 11.4 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 拉伸强度 | 26.4 | MPa | ASTM D-412 |
| 断裂延伸率 | 704 | % | ASTM D-412 |
| 撕裂强度 | 74 | kN/m | ASTM D-624 |
| 磨耗量 | mm3 | DIN-53516 | |
| 压缩永久变形 ( 22h/23℃) | 16 | % | ASTM D-395 |
| 压缩永久变形 ( 22h/70℃) | 58 | % | ASTM D-395 |
以上数值仅为代表性参考数值,不作为质量检验标准。
成型条件
| 螺杆后区温度 | 170-190℃ |
| 螺杆中区温度 | 190-200℃ |
| 螺杆前区温度 | 200-215℃ |
| 射嘴温度 | 175-205℃ |
| 螺杆转速 | 30-120rpm |
| 螺杆长径比 | 20:1-26:1 |
| 模具温度 | 20-50℃ |
| 加工熔体温度 | 200℃ |
| 注射温度 | 中等偏快 |
表中成型条件仅供参考!具体成型工艺因客户具体产品而定!
关键词:
医疗器械
上一页
关注公众号